Borsa İstanbul A.Ş.’nin konuya ilişkin 25.10.2016 tarihli açıklamasında; Borsa İstanbul’da işlem gören ve kurumsal sürdürülebilirlik performansları üst seviyede olan şirketlerin paylarından oluşan BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde (Endeks) Kasım 2016 – Ekim 2017 döneminde yer alacak şirketleri belirlemeye yönelik değerleme çalışmaları tamamlandığı ifade edilmiştir.
Bu değerleme çalışmaları sonucunda belirlenen ve 01.11.2016 tarihinden itibaren Endeks’te yer alacak şirketlerin listesi aşağıda yer almaktadır.
1 | ADEL | ADEL KALEMCİLİK |
2 | AKBNK | AKBANK |
3 | AKSEN | AKSA ENERJİ |
4 | AEFES | ANADOLU EFES |
5 | ARCLK | ARÇELİK |
6 | ASELS | ASELSAN |
7 | BRISA | BRİSA |
8 | CCOLA | COCA COLA İÇECEK |
9 | DOHOL | DOĞAN HOLDİNG |
10 | DOAS | DOĞUŞ OTOMOTİV |
11 | EREGL | EREĞLİ DEMİR CELİK |
12 | FROTO | FORD OTOSAN |
13 | GARAN | GARANTİ BANKASI |
14 | GLYHO | GLOBAL YAT. HOLDİNG |
15 | ISCTR | İŞ BANKASI |
16 | ISGYO | İŞ GMYO |
17 | KCHOL | KOÇ HOLDİNG |
18 | KORDS | KORDSA GLOBAL |
19 | MGROS | MİGROS TİCARET |
20 | NETAS | NETAŞ TELEKOM. |
21 | OTKAR | OTOKAR |
22 | PGSUS | PEGASUS |
23 | PETKM | PETKİM |
24 | SAHOL | SABANCI HOLDİNG |
25 | SAFGY | SAF GMYO |
26 | SISE | ŞİŞE CAM |
27 | HALKB | T. HALK BANKASI |
28 | TSKB | T.S.K.B. |
29 | TATGD | TAT GIDA |
30 | TAVHL | TAV HAVALİMANLARI |
31 | TKFEN | TEKFEN HOLDİNG |
32 | TOASO | TOFAŞ OTO. FAB. |
33 | TUPRS | TÜPRAŞ |
34 | THYAO | TÜRK HAVA YOLLARI |
35 | TTKOM | TÜRK TELEKOM |
36 | TTRAK | TÜRK TRAKTÖR |
37 | TCELL | TURKCELL |
38 | ULKER | ÜLKER BİSKÜVİ |
39 | VAKBN | VAKIFLAR BANKASI |
40 | VESTL | VESTEL |
41 | VESBE | VESTEL BEYAZ EŞYA |
42 | YKBNK | YAPI VE KREDİ BANK. |
43 | ZOREN | ZORLU ENERJİ |
BIST Sürdürülebilirlik Endeksi hakkında bilgi için tıklayınız.
Kaynak: Borsa İstanbul A.Ş. Web Sayfası.