Borsa İstanbul A.Ş.’nin konuya ilişkin 26.10.2018 tarihli açıklaması aşağıya çıkarılmıştır.
“BIST Sürdürülebilirlik Endeksinde (Endeks) Kasım 2018 – Ekim 2019 döneminde yer alacak şirketleri belirlemeye yönelik değerleme çalışmaları tamamlanmıştır. Bu değerleme çalışmaları sonucunda belirlenen, 01.11.2018 tarihinden itibaren endekse alınacak ve endeksten çıkarılacak şirketler listesi ile Endeks’te yer alacak şirketlerin tam listesi aşağıda yer almaktadır.”
1 Kasım 2018 tarihinden itibaren endekste yer alacak şirketler;
1 | AKENR | AK ENERJI |
2 | AKBNK | AKBANK |
3 | AKSA | AKSA |
4 | AKSEN | AKSA ENERJI |
5 | ANACM | ANADOLU CAM |
6 | AEFES | ANADOLU EFES |
7 | ANELE | ANEL ELEKTRIK |
8 | ARCLK | ARCELIK |
9 | ASELS | ASELSAN |
10 | AYGAZ | AYGAZ |
11 | BRISA | BRISA |
12 | CIMSA | CIMSA |
13 | CCOLA | COCA COLA ICECEK |
14 | DOHOL | DOGAN HOLDING |
15 | DOAS | DOGUS OTOMOTIV |
16 | EREGL | EREGLI DEMIR CELIK |
17 | FROTO | FORD OTOSAN |
18 | GARAN | GARANTI BANKASI |
19 | GLYHO | GLOBAL YAT. HOLDING |
20 | ISCTR | IS BANKASI |
21 | KCHOL | KOC HOLDING |
22 | KORDS | KORDSA TEKNIK TEKSTIL |
23 | LOGO | LOGO YAZILIM |
24 | MGROS | MIGROS TICARET |
25 | NETAS | NETAS TELEKOM. |
26 | OTKAR | OTOKAR |
27 | PGSUS | PEGASUS |
28 | PETKM | PETKIM |
29 | POLHO | POLISAN HOLDING |
30 | SAHOL | SABANCI HOLDING |
31 | SKBNK | SEKERBANK |
32 | SISE | SISE CAM |
33 | SODA | SODA SANAYII |
34 | HALKB | T. HALK BANKASI |
35 | TSKB | T.S.K.B. |
36 | TATGD | TAT GIDA |
37 | TAVHL | TAV HAVALIMANLARI |
38 | TKFEN | TEKFEN HOLDING |
39 | TOASO | TOFAS OTO. FAB. |
40 | TUPRS | TUPRAS |
41 | THYAO | TURK HAVA YOLLARI |
42 | TTKOM | TURK TELEKOM |
43 | TTRAK | TURK TRAKTOR |
44 | TCELL | TURKCELL |
45 | ULKER | ULKER BISKUVI |
46 | VAKBN | VAKIFLAR BANKASI |
47 | VESTL | VESTEL |
48 | VESBE | VESTEL BEYAZ ESYA |
49 | YKBNK | YAPI VE KREDI BANK. |
50 | ZOREN | ZORLU ENERJI |
Kaynak: Borsa İstanbul A.Ş. Web Sayfası.