Borsa İstanbul A.Ş.’nin konuya ilişkin 27.10.2017 tarihli açıklaması aşağıya çıkarılmıştır.
“BIST Sürdürülebilirlik Endeksinde (Endeks) Kasım 2017 – Ekim 2018 döneminde yer alacak şirketleri belirlemeye yönelik değerleme çalışmaları tamamlanmıştır. Bu değerleme çalışmaları sonucunda belirlenen, 01.11.2017 tarihinden itibaren endekse alınacak ve endeksten çıkarılacak şirketler listesi ile Endeks’te yer alacak şirketlerin tam listesi aşağıda yer almaktadır.”
1 Kasım 2017 tarihinden itibaren endekste yer alacak şirketler;
1 | AKENR | AK ENERJI |
2 | AKBNK | AKBANK |
3 | AKSEN | AKSA ENERJI |
4 | AEFES | ANADOLU EFES |
5 | ARCLK | ARCELIK |
6 | ASELS | ASELSAN |
7 | BRISA | BRISA |
8 | CIMSA | CIMSA |
9 | CCOLA | COCA COLA ICECEK |
10 | DOHOL | DOGAN HOLDING |
11 | DOAS | DOGUS OTOMOTIV |
12 | EREGL | EREGLI DEMIR CELIK |
13 | FROTO | FORD OTOSAN |
14 | GARAN | GARANTI BANKASI |
15 | ISCTR | IS BANKASI |
16 | KCHOL | KOC HOLDING |
17 | KORDS | KORDSA GLOBAL |
18 | LOGO | LOGO YAZILIM |
19 | MGROS | MIGROS TICARET |
20 | NETAS | NETAS TELEKOM. |
21 | OTKAR | OTOKAR |
22 | PGSUS | PEGASUS |
23 | PETKM | PETKIM |
24 | POLHO | POLISAN HOLDING |
25 | SAHOL | SABANCI HOLDING |
26 | SISE | SISE CAM |
27 | SODA | SODA SANAYII |
28 | HALKB | T. HALK BANKASI |
29 | TSKB | T.S.K.B. |
30 | TATGD | TAT GIDA |
31 | TAVHL | TAV HAVALIMANLARI |
32 | TKFEN | TEKFEN HOLDING |
33 | TOASO | TOFAS OTO. FAB. |
34 | TUPRS | TUPRAS |
35 | THYAO | TURK HAVA YOLLARI |
36 | TTKOM | TURK TELEKOM |
37 | TTRAK | TURK TRAKTOR |
38 | TCELL | TURKCELL |
39 | ULKER | ULKER BISKUVI |
40 | VAKBN | VAKIFLAR BANKASI |
41 | VESTL | VESTEL |
42 | VESBE | VESTEL BEYAZ ESYA |
43 | YKBNK | YAPI VE KREDI BANK. |
44 | ZOREN | ZORLU ENERJI |
Kaynak: Borsa İstanbul A.Ş. Web Sayfası.