BIST Sürdürülebilirlik Endeksi, 2017 Yılı Değerlemeye Tabi Şirketler Listesi Güncellendi.
Borsa İstanbul A.Ş.’nin konuya ilişkin 05.01.2017 tarihli açıklamasında;
BIST Sürdürülebilirlik Endeksi Temel Kuralları’nın 5. maddesi gereğince, 2017 yılında değerlemeye alınacak şirketlerin belirlenmesi çalışması tamamlandığı, BIST 50 Endeksi kapsamında yer alan şirketlere ek olarak BIST 100 Endeksi’nde yer alan ve değerlemeye alınmak üzere bildirimde bulunan gönüllü şirketlerle birlikte toplam 63 şirketten oluşan listenin oluşturulduğu ifade edilmiştir.
Ayrıca aynı açıklamada, Vigeo EIRIS tarafından yapılacak değerleme çalışmasında şirketlerin 30.06.2017 tarihi itibariyle kamuya açık olan bilgileri dikkate alınacağı, bu değerleme çalışması sonucunda endeks seçim kriterlerindeki eşik değerleri geçen şirketler Kasım 2017 – Ekim 2018 döneminde BIST Sürdürülebilirlik Endeksi kapsamında yer alacağı da ifade edilmiştir.
Bu değerleme çalışmaları sonucunda belirlenen BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde yer alacak şirketlerin listesi aşağıda yer almaktadır.
1 | AFYON | AFYON ÇİMENTO |
2 | AKENR | AK ENERJİ |
3 | AKBNK | AKBANK |
4 | AKSEN | AKSA ENERJİ |
5 | ALARK | ALARKO HOLDİNG |
6 | AEFES | ANADOLU EFES |
7 | ARCLK | ARÇELİK |
8 | ASELS | ASELSAN |
9 | BAGFS | BAGFAŞ |
10 | BJKAS | BEŞİKTAŞ FUTBOL YAT. |
11 | BIMAS | BİM MAĞAZALAR |
12 | BİZİM | BİZİMMAĞAZALARI |
13 | BRISA | BRİSA |
14 | CIMSA | ÇİMSA |
15 | CCOLA | COCA COLA İÇECEK |
16 | DOHOL | DOĞAN HOLDİNG |
17 | DOAS | DOĞUŞ OTOMOTİV |
18 | ECILC | ECZACIBAŞI İLAÇ |
19 | EGEEN | EGE ENDÜSTRİ |
20 | EKGYO | EMLAK KONUT GMYO |
21 | ENKA | ENKA İNŞAAT |
22 | EREGL | EREĞLİ DEMİR ÇELİK |
23 | FENER | FENERBAHÇE FUTBOL |
24 | FROTO | FORD OTOSAN |
25 | GARAN | GARANTİ BANKASI |
26 | GOLTS | GÖLTAŞ ÇİMENTO |
27 | GOODY | GOOD-YEAR |
28 | GUBRF | GÜBRE FABRİK. |
29 | ISCTR | İŞ BANKASI (C) |
30 | ISGYO | İŞ GMYO |
31 | KRDMD | KARDEMİR (D) |
32 | KCHOL | KOÇ HOLDİNG |
33 | KORDS | KORDSA GLOBAL |
34 | KOZAL | KOZA ALTIN |
35 | KOZAA | KOZA MADENCİLİK |
36 | LOGO | LOGO YAZILIM |
37 | MGROS | MİGROS TİCARET |
38 | NETAS | NETAŞ TELEKOM. |
39 | OTKAR | OTOKAR |
40 | PGSUS | PEGASUS |
41 | PETKM | PETKİM |
42 | POLHO | POLİSAN HOLDİNG |
43 | SAHOL | SABANCI HOLDİNG |
44 | SISE | ŞİŞE CAM |
45 | SODA | SODA SANAYİİ |
46 | HALKB | T. HALK BANKASI |
47 | TSKB | T.S.K.B. |
48 | TATGD | TAT GIDA |
49 | TAVHL | TAV HAVALİMANLARI |
50 | TKFEN | TEKFEN HOLDİNG |
51 | TOASO | TOFAŞ OTO. FAB. |
52 | TRKCAM | TRAKYA CAM |
53 | TUPRS | TÜPRAŞ |
54 | THYAO | TÜRK HAVA YOLLARI |
55 | TTKOM | TÜRK TELEKOM |
56 | TTRAK | TÜRK TRAKTÖR |
57 | TCELL | TURKCELL |
58 | ULKER | ÜLKER BİSKÜVİ |
59 | VAKBN | VAKIFLAR BANKASI |
60 | VESTL | VESTEL |
61 | VESBE | VESTEL BEYAZ EŞYA |
62 | YKBNK | YAPI VE KREDİ BANK. |
63 | ZOREN | ZORLU ENERJİ |
BIST Sürdürülebilirlik Endeksi hakkın01da bilgi için tıklayınız.
Kaynak: Borsa İstanbul A.Ş. Web Sayfası.